ARVEN
Liva Oversize Gömlek
SKU:
-
1.299,90
₺
Renk
Seçenek seçin
Stok durumu seçtiğiniz varyanta göre gösterilir.
🔒
Güvenli Ödeme
Ödeme bilgileriniz güvenli ödeme altyapısıyla korunur.
↩
14 Gün İade
Ürününüz için iade sürecimiz bulunmaktadır.
✓
Güvenli Alışveriş
Siparişiniz güvenli şekilde hazırlanır ve gönderilir.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Özellikler
Materyal
Keten
Kumaş
Denim
Kalıp
Oversize
ÜRÜN BİLGİSİ
Ürün Açıklaması
Rahat kesimi ve zamansız görünümüyle günlük kombinlere modern bir dokunuş katan oversize gömlek.
MÜŞTERİ YORUMLARI
Ürün Değerlendirmeleri
0,0
★
★
★
★
★
0
değerlendirme
Henüz yorum yapılmamış.
Bu ürün hakkında ilk değerlendirmeyi siz yapabilirsiniz.
DEĞERLENDİRME
Bu ürünü nasıl buldunuz?
Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.
Ürün hakkındaki deneyiminizi paylaşmak için
hesabınızla giriş yapın.
ÜRÜN ÖNERİLERİ
Bir hata mı fark ettiniz?
Bu ürünün açıklamalarında, fiyat veya diğer özelliklerinde bir hata olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki formu doldurarak bize geri dönebilirsiniz.
Ödeme Seçenekleri
Siparişiniz için kullanabileceğiniz ödeme yöntemleri aşağıda gösterilmektedir.
KREDİ KARTI TAKSİTLERİ
iyzico ile Taksit Seçenekleri
Bonus
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,90 ₺ | 1.299,90 ₺ |
| 2 Taksit | 670,87 ₺ | 1.341,75 ₺ |
| 3 Taksit | 456,03 ₺ | 1.368,08 ₺ |
| 6 Taksit | 243,13 ₺ | 1.458,76 ₺ |
| 9 Taksit | 173,59 ₺ | 1.562,31 ₺ |
| 12 Taksit | 139,95 ₺ | 1.679,43 ₺ |
Maximum
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,90 ₺ | 1.299,90 ₺ |
| 2 Taksit | 670,87 ₺ | 1.341,75 ₺ |
| 3 Taksit | 456,03 ₺ | 1.368,08 ₺ |
| 6 Taksit | 243,13 ₺ | 1.458,76 ₺ |
| 9 Taksit | 173,59 ₺ | 1.562,31 ₺ |
| 12 Taksit | 139,95 ₺ | 1.679,43 ₺ |
World
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,90 ₺ | 1.299,90 ₺ |
| 2 Taksit | 670,87 ₺ | 1.341,75 ₺ |
| 3 Taksit | 456,03 ₺ | 1.368,08 ₺ |
| 6 Taksit | 243,13 ₺ | 1.458,76 ₺ |
| 9 Taksit | 173,59 ₺ | 1.562,31 ₺ |
| 12 Taksit | 139,95 ₺ | 1.679,43 ₺ |
Axess
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,90 ₺ | 1.299,90 ₺ |
| 2 Taksit | 670,87 ₺ | 1.341,75 ₺ |
| 3 Taksit | 456,03 ₺ | 1.368,08 ₺ |
| 6 Taksit | 243,13 ₺ | 1.458,76 ₺ |
| 9 Taksit | 173,59 ₺ | 1.562,31 ₺ |
| 12 Taksit | 139,95 ₺ | 1.679,43 ₺ |
Paraf
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,90 ₺ | 1.299,90 ₺ |
| 2 Taksit | 670,87 ₺ | 1.341,75 ₺ |
| 3 Taksit | 456,03 ₺ | 1.368,08 ₺ |
| 6 Taksit | 243,13 ₺ | 1.458,76 ₺ |
| 9 Taksit | 173,59 ₺ | 1.562,31 ₺ |
| 12 Taksit | 139,95 ₺ | 1.679,43 ₺ |
SağlamKart
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,90 ₺ | 1.299,90 ₺ |
| 2 Taksit | 670,87 ₺ | 1.341,75 ₺ |
| 3 Taksit | 456,03 ₺ | 1.368,08 ₺ |
| 6 Taksit | 243,13 ₺ | 1.458,76 ₺ |
| 9 Taksit | 173,59 ₺ | 1.562,31 ₺ |
| 12 Taksit | 139,95 ₺ | 1.679,43 ₺ |
Taksit tutarları ödeme sağlayıcısının güncel
taksit/komisyon bilgilerine göre gösterilir.